IELTS is an International English Language Testing System. It is a standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers who want to study, work or migrate in a country where English is the main language of communication. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.
IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian and New Zealand academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world.
IELTS is the only Secure English Language Test approved by UK Visas and Immigration (UKVI) for visa customers applying both outside and inside the UK. It is also a requirement for immigration to Australia and New Zealand and Canada.
It is categorized into General IELTS and Academic IELTS
IELTS General measures English language proficiency in a practical, everyday environment. The task and test focus on both workplace and social situations.
IELTS Academic measures English language proficiency needed for an academic or a higher learning environment. The tasks and test are accessible to all test-takers, irrespective of the subjects they choose.
IELTS uses a nine-band scale to clearly identify levels of proficiency, from non-user (band score 1) through to expert (band score 9).
Test Format of IELTS. The IELTS test assesses your abilities in the following four categories-
1. Listening
2. Reading
3. Writing
4. Speaking
LISTENING
TIME ALLOWED | 30 MIN. + 10 MIN. |
PROCEDURE | 1. FIRST MODULE OF THE TEST 2. CASSETTE IS PLAYED 3. INDIVIDUAL HEAD PHONES ARE PROVIDED 4. ATTEMPTING QUESTIONS FROM THE BOOKLET 5. TRANSFERING ANSWERS (USING PENCIL ONLY) |
NUMBER OF QUESTIONS | 40 QUESTIONS DISTRIBUTED OVER 4 SECTIONS |
STRUCTURE | SECTION 1 – Conversation on a social/semi-official topic SECTION 2 – A monologue about a social topic SECTION 3 – Conversation on between 2-4 speakers about an academic topic SECTION 4 – A university-style presentation of an academic topic by one speaker |
READING ACADEMIC Vs GENERAL
DESCRIPTION | ACADEMIC READING | GENERAL READING |
---|---|---|
TIME ALLOWED | 60 MIN. | 60 MIN. |
PROCEDURE | 1. SECOND MODULE OF THE TEST 2. ATTEMPTING QUESTIONS FROM BOOKLET AFTER READING UNSEEN PASSAGES 3. TRANSFERING ANSWERS (No extra time provided) 4. ONLY PENCIL IS ALLOWED | 1. SECOND MODULE OF THE TEST 2. ATTEMPTING QUES. FROM BOOKLET AFTER READING UNSEEN PASSAGES 3. TRANSFERING ANSWERS (No extra time provided) 4. ONLY PENCIL IS ALLOWED |
NUMBER OF QUESTIONS | 40 QUESTIONS DISTRIBUTED OVER 3 SECTIONS 3 LONG PASSAGES | 40 QUESTIONS DISTRIBUTED OVER 3 SECTIONS 5-6 PASSAGES (4-5 SHORT AND 1 LONG) |
QUESTION TYPES | T/F/NG, HEADINGS, MCQs, SENTENCE COMPLETION, MATCHING etc. | T/F/NG, HEADINGS, MCQs, SENTENCE COMPLETION, MATCHING etc. |
STRUCTURE | 1. THREE LONG READING PASSAGES WITH TASKS 2. TEXTS RANGE FROM DESCRIPTIVEAND FACTUAL TO DISCURSIVE AND ANALYTICAL 3. INCLUDES NON-VERBAL MATERIAL SUCH AS DIAGRAMS, GRAPHS OR ILLUSTRATIONS | 1. 5-6 PASSAGES OVER 3 SECTIONS 2. SECTION 1 CONTAINS 2-3 SHORT FACTUAL TEXTS 3. SECTION 2 CONTAINS 2 SHORT WORK RELATED FACTUAL TEXTS 4. SECTION 3 CONTAINS 1 LONG TEXT |
WRITING ACADEMIC Vs GENERAL
DESCRIPTION | ACADEMIC WRITING | GENERAL WRITING |
---|---|---|
TIME ALLOWED | 60 MIN. | 60 MIN. |
PROCEDURE | 1. THIRD MODULE OF THE TEST 2. TWO WRITING TASKS OF SPECIFIED 3. WORD LIMITS TO BE COMPLETED 4. OPTION OF USING A PEN OR A PENCIL | 1. THIRD MODULE OF THE TEST 2. TWO WRITING TASKS OF SPECIFIED 3. WORD LIMITS TO BE COMPLETED 4. OPTION OF USING A PEN OR A PENCIL |
FORMAT OF QUESTIONS | 1. INTERPRETING AND DESCRIBING A GRAPH/CHART 2. GIVING AN OPINION OR SUGGESTING A SOLUTION TO A PROBLEM | 1. WRITING A LETTER 2. GIVING AN OPINION OR SUGGESTING A SOLUTION TO A PROBLEM |
DIFFICULTY LEVEL | MORE DIFFICULT | EASIER |
WORD LIMIT | 1. 150 WORDS FOR GRAPH/CHART 2. 250 WORDS FOR ESSAY | 1. 150 WORDS FOR GRAPH/CHART 2. 250 WORDS FOR ESSAY |
SPEAKING
TIME ALLOWED | 10 TO 15 MIN. |
PROCEDURE | 1. ONE TO ONE INTERVIEW 2. ENTIRE CONVERSATION IS RECORDED |
STRUCTURE | 1. INTRODUCTION AND INTERVIEW 2. INTRODUCTION AND INTERVIEW 3. EXTENDED QUESTIONS ON TOPIC CARD 4. DISCUSSION |
WHAT IS ASSESSED | 1. GRAMMAR 2. FLUENCY 3. PRONUNCIATION 4. VOCABULARY 5. BODY LANGUAGE |